Prunus Assembly Library Summary
| Library Name | Genus | Species | Tissue | Development Stage |
Number of ESTs | Contact Name | Contact Email |
| Prunus persica fruit | Prunus | persica | fruit | Unknown | 4 | Hiroko Hayama | hhiroko@fruit.affrc.go.jp |
| Apricot cDNA library | Prunus | armeniaca | Leaf | Shoot bursting, post-dormancy | 11 | Decroocq V | decroocq@bordeaux.inra.fr |
| almond cDNA library | Prunus | dulcis | pistils | Unknown | 1006 | Jiang YQ, Ma RC | rcma1@yahoo.com |
| Peach developing fruit mesocarp | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 9984 | Abbott, A. | aalbert@clemson.edu |
| Almond developing seed | Prunus | dulcis | embryo | Unknown | 2794 | Abbott, A. | aalbert@clemson.edu |
| Half-Ripe Apricot Fruit Lambda Zap II Library | Prunus | armeniaca | Half ripe fruit | Half-Ripe stage | 5522 | Audergon JM | audergon@avignon.inra.fr |
| Green Apricot Fruit Lambda Zap II Library | Prunus | armeniaca | Green fruit | Green stage | 5380 | Audergon JM | audergon@avignon.inra.fr |
| Ripe Apricot Fruit Lambda Zap II Library | Prunus | armeniaca | Ripe fruit | Ripe stage | 4166 | Audergon JM | audergon@avignon.inra.fr |
| S3II | Prunus | persica | mesocarp | S3II, 95 days after full bloom | 1267 | Casadoro G | Unknown |
| Prunus persica mesocarp S4 climacteric | Prunus | persica | mesocarp | S4 climacteric | 1049 | Tonutti P | Unknown |
| Prunus persica fruit mesocarp final maturation steps, | Prunus | persica | fruit mesocarp | final maturation steps, pre-climateric | 12 | Pozzi C | Unknown |
| Prunus persica fruit mesocarp final maturation steps, | Prunus | persica | fruit mesocarp | final maturation steps, post-climateric | 23 | Pozzi C | Unknown |
| Apricot cv. Colomer cDNA library | Prunus | armeniaca | Leaf | grafted scion | 2 | Decroocq V | decroocq@bordeaux.inra.fr |
| S4 | Prunus | persica | fruit mesocarp | post-climacteric | 2908 | Pozzi C | Unknown |
| S3 | Prunus | persica | fruit mesocarp | from pre-climacteric to climacteric | 2919 | Pozzi C | Unknown |
| Prunus persica fruit mesocarp plus epidermis 30 days after | Prunus | persica | fruit mesocarp plus epidermis | 30 days after bloom | 1647 | Le Dantec L | Unknown |
| Prunus persica fruit mesocarp plus epidermis 80 days after | Prunus | persica | fruit mesocarp plus epidermis | 80 days after bloom | 928 | Le Dantec L | Unknown |
| S2 | Prunus | persica | fruit mesocarp | endocarp hardening | 156 | Pozzi C | Unknown |
| S1 | Prunus | persica | fruit mesocarp | post-fertilization | 137 | Pozzi C | Unknown |
| Prunus persica L. leaf tissue, Plum Pox Virus infected | Prunus | persica | Leaf infected by Plum Pox | Unknown | 2144 | Wang, Aiming | Unknown |
| Prunus persica L. leaf tissue, healthy | Prunus | persica | Leaf | Unknown | 1625 | Wang, Aiming | Unknown |
| Peach developing fruit mesocarp Stage S4 | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 1667 | Quarta, R. | roberta.quarta@entecra.it |
| Prunus armeniaca cv. Goldrich | Prunus | armeniaca | Unknown | Unknown | 24 | Schurdi-Levraud V | Unknown |
| Cherry differentially expressed | Prunus | avium x cerasus x canescens | Xylem, Bark | Unknown | 89 | Kyung-Hwan Han | hanky@msu.edu |
| Peach shoot | Prunus | persica | Shoot | Unknown | 7085 | Abbott, A. | aalbert@clemson.edu |
| PU1 | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 9729 | Herman Silva | hsilva@unab.cl |
| PU2 | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 9495 | Herman Silva | hsilva@unab.cl |
| PU3 | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 6639 | Herman Silva | hsilva@unab.cl |
| PU4 | Prunus | persica | Mesocarp | Unknown | 6634 | Herman Silva | hsilva@unab.cl |
| near-ripe peach fruit cDNA library | Prunus | persica | Whole fruit minus the stone | 21-60 Newtons flesh resistance | 174 | Ann Callahan | acallaha@afrs.ars.usda.gov |
| sour cherry fruit library | Prunus | cerasus | Young fruit | 8 days or 44 days after pollination | 12 | Sang-Dong Yoo and Steven van Nocker | yoos@msu.edu |
| Almond Lambda Zap II cDNA Library | Prunus | dulcis | Unknown | Unknown | 64 | Graziano E | Pere.Arus@irta.es |
| Peach cDNA Library | Prunus | persica | Unknown | Unknown | 22 | Graziano E | Pere.Arus@irta.es |
| Cherry cDNA Library | Prunus | avium | Unknown | Unknown | 21 | Graziano E | Pere.Arus@irta.es |
| Prunus persica green fruit | Prunus | persica | green fruit | Unknown | 1 | Callahan AM | Unknown |
